Téléphone: 19991827169 boîte aux lettres: 3003110820@qq.com

Environ Contact |

Obtenez une consultation gratuite maintenant

19991827169

Transmetteur de pression étanche à distance à bride unique Rosemount - Instrumentation importée - Xi’an Caple Instrumentation

Transmetteurs de pression différentielle/Transmetteurs de pression/

Transmetteur de pression scellé à distance à bride unique Rosemount

Rosemont 1199 Les joints d’installation à distance sont largement utilisés sur le dessus des réservoirs de stockage où la mesure de la pression différentielle est requise。

Les caractéristiques et fonctionnalités du produit comprennent ::

■ Les joints d’installation à distance sont adaptés aux applications à haute température。

■ Divers raccords process

■ Analyse quantitative des performances de l’ensemble transmetteur/joint (option QZ).。

L’acheteur de l’équipement doit fournir les matériaux du produit、Spécification et sélection d’options ou de composants。

Rosemont 1199 Les joints de montage des télécommunications EasTone à distance doivent être utilisés en conjonction avec les transmetteurs de pression Rosemount。

Consultation téléphonique:19991827169

  • Détails du produit

Ensemble de joint de type bride

Joints de type bride affleurante FFW 2-in/DN50/50A
Joints de type bride à distance RFW 1/2 po/DN 15

3/4-dans.

1-po/DN 25/25A

11/2 po/DN40/40A

Joints de type bride allongée EFW 11/2 po/DN 40/40A

2-po/DN 50/50A

3-po/boîte de tête/DN 80/80A

4-dans./boîte de tête/DN 100/100A

Joints de type plat PFW 2-po/DN 50

3-po/DN 80

Joints de type bride affleurante FCW – Surface du joint RTJ 2-dans. 3-dans.
Joints de bride à distance RCW 1/2 po. 3/4 po. 1-dans. 11/2 po.
Joints filetés à distance RTW ¼ -18 NPT

3/8 à 18 TNP

1/2 à 14 TNP

¾ -14 NPT

1–111/2 TNP

11/4 à 111/2 TNP

11/2 à 111/2 TNP

G1/2 A DIN 16288

Conforme à la norme ISO R1/2 7/1

Modèles en stock:

Modèle quantité
3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WCC60AFCWG1DA00 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 2
3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1 1199WCC60AFFWG1DA00 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 2
3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 1
3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 2
3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1 1199WCC60AFFWG1DA00 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 1
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199DCC60ARCW25DAA5 1199DCC60ARCW25DAA5 ANSI/ASME 1″ 900 316L 6M*2 含冲洗环 1
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 ANSI/ASME 1″ 300 316L 6M*2 含冲洗环 3
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199DCC60ARFW22DAA5 1199DCC60ARFW22DAA5 ANSI/ASME 1″ 300 316L 6M*2 含冲洗环 1
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199DCC60ARCW25DAA5Q25 1199DCC60ARCW25DAA5Q25 ANSI/ASME 1″ 900 316L 6M*2 含冲洗环 2
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 ANSI/ASME 1″ 300 316L 6M*2 含冲洗环 5
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1 1199WCC60AFFW72DA00 1199MCC60AFFW72DA00 ANSI/ASME 3″ 300 316L 6M*2 1
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WCC60AFFW72DA00 1199MCC60AFFW72DA00 ANSI/ASME 3″ 300 316L 6M*2 4
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WCC60AFFW72DA00 1199MCC60AFFW72DA00 ANSI/ASME 3″ 300 316L 6M*2 2
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199DCC60ARFW22DAA5 1199DCC60ARFW22DAA5 ANSI/ASME 1″ 300 316L 6M*2 含冲洗环 1
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199DCC60ARCW25DAA5 1199DCC60ARCW25DAA5 ANSI/ASME 1″ 900 316L 6M*2 含冲洗环 1
3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 ANSI/ASME 1″ 300 316L 6M*2 含冲洗环 2

 

3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WCC60AFCWG5DA00 ANSI/ASME 2″ 900 316L 6M*1 20
3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WJC60AFCWG5DA00 ANSI/ASME 2″ 900 316L 6M*1 10
3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFCWG5DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 900 316L 6M*1 4
3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1Q25 1199WCC60AFCWG5DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 900 316L 6M*1 2
3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG2DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 300 316L 6M*1 8
3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 11
3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WCC60AFCWG1DA00 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 2
3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 1199WCC60AFFWG1DA00 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 1
3051CG3A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG2DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 300 316L 6M*1 2
3051CG3A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 2
3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 ANSI/ASME 2″ 150 316L 6M*1 2

Prev:

Prochain:

Enquête